Nhà máy Thép Phong Dương xin gửi tới quý khách hàng bảng giá inox 310S với đầy đủ các loại quy cách tấm cuộn, thanh, láp tròn, ống, dây, thép hình,… Ngoài ra, chúng tôi còn sản xuất nhiều loại inox khác như: inox 303, inox 304, inox 316L, inox 321, inox 420J1, inox 420J2, inox 410, inox 410S, inox 440C, inox 630, inox 904L,…. Nếu quý khách có nhu cầu đặt mua inox các loại, hãy liên hệ ngay Ms. Huê – 0934.590.669 (Zalo) để được tư vấn và nhận báo giá.
Mục lục
Bảng giá cuộn inox 310S
ĐỘ DÀY | BỀ MẶT | CHỦNG LOẠI | XUẤT XỨ | TIÊU CHUẨN | ĐƠN GIÁ ( Vnđ/kg) |
0.4 ly tới 3.0 ly | BA | Cuộn inox 310S | Trung Quốc | JIS, ASTM, GB | 115.000 – 140.000 |
0.4 ly tới 3.0 ly | 2B | Cuộn inox 310S | Trung Quốc | JIS, ASTM, GB | 115.000 – 140.000 |
0.4 ly tới 3.0 ly | HL | Cuộn inox 310S | Trung Quốc | JIS, ASTM, GB | 115.000 – 140.000 |
3.0 ly tới 20ly | No.1 | Cuộn inox 310S | Trung Quốc | JIS, ASTM, GB | 115.000 – 140.000 |
Bảng giá tấm inox 310S
ĐỘ DÀY | BỀ MẶT | CHỦNG LOẠI | XUẤT XỨ | TIÊU CHUẨN | ĐƠN GIÁ (Vnđ/kg) |
0.4 ly tới 3.0 ly | BA | Tấm inox 310S | Trung Quốc | JIS, ASTM, GB | 115.000 – 140.000 |
0.4 ly tới 3.0 ly | 2B | Tấm inox 310S | Trung Quốc | JIS, ASTM, GB | 115.000 – 140.000 |
0.4 ly tới 3.0 ly | HL | Tấm inox 310S | Trung Quốc | JIS, ASTM, GB | 115.000 – 140.000 |
3.0 ly tới 80 ly | No.1 | Tấm inox 310S | Trung Quốc | JIS, ASTM, GB | 115.000 – 140.000 |
Bảng giá ống inox 310S
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | BỀ MẶT | CHỦNG LOẠI | XUẤT XỨ | TIÊU CHUẨN | ĐƠN GIÁ (Vnđ/kg) |
Phi 13- DN8 | SCH5- SCH160 | No.1 | Ống inox 310S | Trung Quốc | JIS, ASTM, GB | 140.000 – 150.000 |
Phi 17- DN10 | SCH5- SCH160 | No.1 | Ống inox 310S | Trung Quốc | JIS, ASTM, GB | 140.000 – 150.000 |
Phi 21- DN15 | SCH5- SCH160 | No.1 | Ống inox 310S | Trung Quốc | JIS, ASTM, GB | 140.000 – 150.000 |
Phi 27- DN20 | SCH5- SCH160 | No.1 | Ống inox 310S | Trung Quốc | JIS, ASTM, GB | 140.000 – 150.000 |
Phi 34- DN25 | SCH5- SCH160 | No.1 | Ống inox 310S | Trung Quốc | JIS, ASTM, GB | 140.000 – 150.000 |
Phi 42- DN32 | SCH5- SCH160 | No.1 | Ống inox 310S | Trung Quốc | JIS, ASTM, GB | 140.000 – 150.000 |
Phi 49- DN40 | SCH5- SCH160 | No.1 | Ống inox 310S | Trung Quốc | JIS, ASTM, GB | 140.000 – 150.000 |
Phi 60- DN50 | SCH5- SCH160 | No.1 | Ống inox 310S | Trung Quốc | JIS, ASTM, GB | 140.000 – 150.000 |
Phi 76- DN65 | SCH5- SCH160 | No.1 | Ống inox 310S | Trung Quốc | JIS, ASTM, GB | 140.000 – 150.000 |
Phi 90- DN80 | SCH5- SCH160 | No.1 | Ống inox 310S | Trung Quốc | JIS, ASTM, GB | 140.000 – 150.000 |
Phi 101- DN90 | SCH5- SCH160 | No.1 | Ống inox 310S | Trung Quốc | JIS, ASTM, GB | 140.000 – 150.000 |
Phi 114- DN100 | SCH5- SCH160 | No.1 | Ống inox 310S | Trung Quốc | JIS, ASTM, GB | 140.000 – 150.000 |
Phi 141- DN125 | SCH5- SCH160 | No.1 | Ống inox 310S | Trung Quốc | JIS, ASTM, GB | 140.000 – 150.000 |
Phi 168- DN150 | SCH5- SCH160 | No.1 | Ống inox 310S | Trung Quốc | JIS, ASTM, GB | 140.000 – 150.000 |
Phi 219- DN200 | SCH5- SCH160 | No.1 | Ống inox 310S | Trung Quốc | JIS, ASTM, GB | 140.000 – 150.000 |
Bảng giá thép tròn đặc inox 310S
QUY CÁCH | BỀ MẶT | CHỦNG LOẠI | XUẤT XỨ | TIÊU CHUẨN | ĐƠN GIÁ (Vnđ/kg) |
Phi 3 – Phi 14 | sáng bóng hoặc thô đen | Láp inox 310S | Trung Quốc | JIS, ASTM, GB | Liên hệ |
Phi 14 – Phi 80 | sáng bóng hoặc thô đen | Láp inox 310S | Trung Quốc | JIS, ASTM, GB | Liên hệ |
Phi 80 – Phi 1200 | sáng bóng hoặc thô đen | Trục rèn inox 310S | Trung Quốc | JIS, ASTM, GB | Liên hệ |
Bảng giá thép hình V inox 310S
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | BỀ MẶT | CHỦNG LOẠI | XUẤT XỨ | TIÊU CHUẨN | ĐƠN GIÁ (Vnđ/kg) |
20 x 20 x 6000 | 2ly | No.1 | V inox 310S | Trung Quốc | JIS, ASTM, GB | 110.000 – 130.000 |
30 x 30 x 6000 | 2ly-4ly | No.1 | V inox 310S | Trung Quốc | JIS, ASTM, GB | 110.000 – 130.000 |
40 x 40 x 6000 | 2ly-4ly | No.1 | V inox 310S | Trung Quốc | JIS, ASTM, GB | 110.000 – 130.000 |
50 x 50 x 6000 | 2ly-6ly | No.1 | V inox 310S | Trung Quốc | JIS, ASTM, GB | 110.000 – 130.000 |
65 x 65 x 6000 | 5ly-6ly | No.1 | V inox 310S | Trung Quốc | JIS, ASTM, GB | 110.000 – 130.000 |
75 x 75 x 6000 | 6ly | No.1 | V inox 310S | Trung Quốc | JIS, ASTM, GB | 110.000 – 130.000 |
100 x 100 x 6000 | 6ly | No.1 | V inox 310S | Trung Quốc | JIS, ASTM, GB | 110.000 – 130.000 |
Giá inox 310S thanh chữ U
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | BỀ MẶT | CHỦNG LOẠI | XUẤT XỨ | TIÊU CHUẨN | ĐƠN GIÁ Vnđ/kg |
35 x 60 x 35 | 4ly | No.1 | U inox 310S | Trung Quốc | JIS, ASTM, GB | 115.000 – 135.000 |
40 x 80 x 40 | 5ly | No.1 | U inox 310S | Trung Quốc | JIS, ASTM, GB | 115.000 – 135.000 |
50 x 100 x 50 | 5ly | No.1 | U inox 310S | Trung Quốc | JIS, ASTM, GB | 115.000 – 135.000 |
50 x 120 x 50 | 6ly | No.1 | U inox 310S | Trung Quốc | JIS, ASTM, GB | 115.000 – 135.000 |
65 x 150 x 65 | 6ly | No.1 | U inox 310S | Trung Quốc | JIS, ASTM, GB | 115.000 – 135.000 |
75 x 150 x 75 | 6ly | No.1 | U inox 310S | Trung Quốc | JIS, ASTM, GB | 115.000 – 135.000 |
Lưu ý:
– Bảng giá trên đã bao gồm VAT (10%)
– Đây là bảng giá tham khảo cho các sản phẩm thép không gỉ – inox 310S có sẵn tại kho của chúng tôi năm 2019, để nhận báo giá inox 310S mới nhật cập nhật, quý khách vui lòng liên hệ đến số hotline: 0934.590.669 (Ms Huê)
– Nếu quý khách có nhu cầu mua số lượng lớn vui lòng liên hệ trực tiếp số hotline: 0934.590.669 để nhận được giá ưu đãi hơn
– Ngoài ra, chúng tôi nhận sản xuất inox 310S theo yêu cầu. Để được tư vấn kỹ hơn và nhận báo giá inox 310S, quý khách vui lòng liên hệ theo thông tin sau:
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ CHÂU DƯƠNG
Sđt/zalo: 0934.590.669
Email: sales@thepphongduong.com
Địa chỉ: Tầng 10 tòa nhà Ladeco – số 266 Đội Cấn, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội