Danh sách thép 2083 | SUS420J2 | 4Cr13 có sẵn tại kho Trung Quốc

Danh sách thép 2083 | SUS420J2 | 4Cr13 có sẵn

常熟市枫扬特钢有限公司

GLOBAL ASIA MATERIAL CO., LIMITED

DANH SÁCH THÉP 2083 | SUS420J2 | 4CR13 CÓ SẴN TẠI KHO TRUNG QUỐC

MÁC THÉP KÍCH THƯỚC SỐ LƯỢNG KHỐI LƯỢNG TRẠNG THÁI
1.2083(4Cr13) 100×610 1 1.962 Annealing and Milling
1.2083(4Cr13) 100×610 2 3.564 Annealing and Black
1.2083(4Cr13) 100×610 1 2.23 Annealing and Black
1.2083(4Cr13) 100×670 1 1.682 Annealing and Milling
1.2083(4Cr13) 100×670 1 1.67 Annealing and QT
1.2083(4Cr13) 100×670 1 1.642 Annealing and Milling
1.2083(4Cr13) 100×670 1 1.508 Annealing and QT
1.2083(4Cr13) 100×770 3 5.744 Annealing and QT
1.2083(4Cr13) 100×770 1 2.78 Annealing and Milling
1.2083(4Cr13) 100×770 1 2.992 Annealing and Milling
1.2083(4Cr13) 100×810 2 5.984 Annealing and QT
1.2083(4Cr13) 100×810 1 3.086 Annealing and QT
1.2083(4Cr13) 110×670 2 3.84 Annealing and Milling
1.2083(4Cr13) 110×670 1 1.93 Annealing and Milling
1.2083(4Cr13) 110×770 2 6.276 Annealing and QT
1.2083(4Cr13) 110×770 2 4.728 Annealing and Milling
1.2083(4Cr13) 110×770 2 3.692 Annealing and Milling
1.2083(4Cr13) 110×770 1 2.834 Annealing and Milling
1.2083(4Cr13) 110×770 1 2.692 Annealing and Milling
1.2083(4Cr13) 110×770 2 5.908 Annealing and Milling
1.2083(4Cr13) 110×810 2 5.926 Annealing and Milling
1.2083(4Cr13) 120×670 2 3.7 Annealing and QT
1.2083(4Cr13) 120×670 1 1.9 Annealing and Milling
1.2083(4Cr13) 120×770 2 5.74 Annealing and QT
1.2083(4Cr13) 120×770 1 3.17 Annealing and QT
1.2083(4Cr13) 120×770 1 2.82 Annealing and Milling
1.2083(4Cr13) 120×770 2 3.734 Annealing and Milling
1.2083(4Cr13) 120×770 1 2.866 Annealing and Milling
1.2083(4Cr13) 120×810 2 6.11 Annealing and Milling
1.2083(4Cr13) 130×610 1 1.894 Annealing and Milling
1.2083(4Cr13) 130×610 1 1.94 Annealing and Milling
1.2083(4Cr13) 130×670 2 6.17 Annealing and QT
1.2083(4Cr13) 130×670 1 3.144 Annealing and QT
1.2083(4Cr13) 130×770 1 3.428 Annealing and QT
1.2083(4Cr13) 130×770 1 3.252 Annealing and QT
1.2083(4Cr13) 130×770 1 3.076 Annealing and Milling
1.2083(4Cr13) 130×770 2 3.806 Annealing and Milling
1.2083(4Cr13) 130×770 3 11.958 Annealing and Milling
1.2083(4Cr13) 130×770 1 3.184 Annealing and QT
1.2083(4Cr13) 130×810 3 9.412 Annealing and QT
1.2083(4Cr13) 130×810 2 7.172 Annealing and Black
1.2083(4Cr13) 140×670 1 3.162 Annealing and QT
1.2083(4Cr13) 140×770 2 6.516 Annealing and QT
1.2083(4Cr13) 140×770 1 3.888 Annealing and QT
1.2083(4Cr13) 140×770 2 3.824 Annealing and Milling
1.2083(4Cr13) 140×770 2 6.634 Annealing and Milling
1.2083(4Cr13) 140×770 1 3.862 Annealing and Milling
1.2083(4Cr13) 140×770 1 3.788 Annealing and Milling
1.2083(4Cr13) 140×810 1 3.96 Annealing and QT
1.2083(4Cr13) 150×610 1 1.922 Annealing and Milling
1.2083(4Cr13) 150×610 1 2.072 Annealing and Milling
1.2083(4Cr13) 150×670 2 6.332 Annealing and QT
1.2083(4Cr13) 150×770 1 3.836 Annealing and Milling
1.2083(4Cr13) 150×770 1 3.074 Annealing and Milling
1.2083(4Cr13) 150×770 1 3.818 Annealing and Milling
1.2083(4Cr13) 150×770 1 3.732 Annealing and Milling
1.2083(4Cr13) 150×770 3 10.81 Annealing and Milling
1.2083(4Cr13) 150×770 2 6.438 Annealing and QT
1.2083(4Cr13) 160×670 1 3.298 Annealing and Milling
1.2083(4Cr13) 160×770 2 7.782 Annealing and QT
1.2083(4Cr13) 160×770 1 3.798 Annealing and Milling
1.2083(4Cr13) 160×770 2 8.886 Annealing and Milling
1.2083(4Cr13) 160×805 2 6.05 Annealing and Milling
1.2083(4Cr13) 160×810 2 8.206 Annealing and Milling
1.2083(4Cr13) 170×670 2 6.016 Annealing and Milling
1.2083(4Cr13) 170×770 2 7.534 Annealing and QT
1.2083(4Cr13) 170×770 1 4.572 Annealing and Milling
1.2083(4Cr13) 170×770 1 4.552 Annealing and Milling
1.2083(4Cr13) 170×970 1 5.632 Annealing and Milling
1.2083(4Cr13) 180×670 2 7.638 Annealing and Milling
1.2083(4Cr13) 180×770 1 4.546 Annealing and Milling
1.2083(4Cr13) 180×770 1 4.516 Annealing and Milling
1.2083(4Cr13) 180×770 1 1.662 Annealing and Milling
1.2083(4Cr13) 180×770 1 4.282 Annealing and Milling
1.2083(4Cr13) 180×770 4 15.878 Annealing and Milling
1.2083(4Cr13) 180×970 1 5.378 Annealing and Milling
1.2083(4Cr13) 190×670 1 4.134 Annealing and QT
1.2083(4Cr13) 190×670 1 4.1 Annealing and Milling
1.2083(4Cr13) 190×770 1 4.276 Annealing and QT
1.2083(4Cr13) 190×770 1 4.022 Annealing and QT
1.2083(4Cr13) 190×770 2 8.632 Annealing and Milling
1.2083(4Cr13) 190×770 3 14.726 Annealing and Milling
1.2083(4Cr13) 190×810 2 9.478 Annealing and QT
1.2083(4Cr13) 190×810 1 4.836 Annealing and Milling
1.2083(4Cr13) 190×970 2 10.544 Annealing and Milling
1.2083(4Cr13) 200×610 1 4.05 Annealing and Milling
1.2083(4Cr13) 200×770 2 8.748 Annealing and Milling
1.2083(4Cr13) 200×770 1 4.576 Annealing and Milling
1.2083(4Cr13) 200×770 1 4.544 Annealing and Milling
1.2083(4Cr13) 210×805 1 6.124 Annealing and Milling
1.2083(4Cr13) 220×805 1 5.98 Annealing and Milling
1.2083(4Cr13) 230×1200 1 8.828 Annealing and Milling
1.2083(4Cr13) 230×1200 1 8.756 Annealing and Milling
1.2083(4Cr13) 230×805 1 5.87 Annealing and Milling
1.2083(4Cr13) 240×1000 1 7.53 Annealing and Black
1.2083(4Cr13) 240×1200 1 8.92 Annealing and Milling
1.2083(4Cr13) 240×1200 1 8.644 Annealing and Milling
1.2083(4Cr13) 240×805 2 12.396 Annealing and Milling
1.2083(4Cr13) 250×1000 2 14.23 Annealing and Black
1.2083(4Cr13) 250×1200 1 9.302 Annealing and Milling
1.2083(4Cr13) 250×1200 1 9.214 Annealing and Milling
1.2083(4Cr13) 250×1200 2 21.06 Annealing and Milling
1.2083(4Cr13) 250×805 1 6.798 Annealing and Milling
1.2083(4Cr13) 260×805 1 6.696 Annealing and Milling
1.2083(4Cr13) 270×805 1 7.69 Annealing and Milling
1.2083(4Cr13) 280×1200 2 17.196 Annealing and Milling
1.2083(4Cr13) 280×1200 2 18.634 Annealing and Milling
1.2083(4Cr13) 290×805 1 8.5 Annealing and Milling
1.2083(4Cr13) 290×810 1 8.102 Annealing and Black
1.2083(4Cr13) 300×1200 1 9.65 Annealing and Milling
1.2083(4Cr13) 300×1200 1 6.31 Annealing and Milling
1.2083(4Cr13) 300×805 1 9.736 Annealing and Milling
1.2083(4Cr13) 310×1200 1 9.608 Annealing and Milling
1.2083(4Cr13) 310×1200 1 9.466 Annealing and Milling
1.2083(4Cr13) 330×1200 1 9.418 Annealing and Milling
1.2083(4Cr13) 330×1200 1 9.416 Annealing and Milling
1.2083(4Cr13) 340×1490 1 14.168 Annealing and Milling
1.2083(4Cr13) 350×1200 1 9.47 Annealing and Milling
1.2083(4Cr13) 350×805 1 10.13 Annealing and Milling
1.2083(4Cr13) 360×1100 2 19.55 Annealing and Milling
1.2083(4Cr13) 380×1200 1 9.75 Annealing and Milling
1.2083(4Cr13) 380×1200 1 9.508 Annealing and Milling
1.2083(4Cr13) 400×1200 1 9.825 Annealing and Milling
1.2083(4Cr13) 400×1200 1 9.822 Annealing and Milling
1.2083(4Cr13) 400×1470 1 18.14 Annealing and Milling
1.2083(4Cr13) 440×1490 1 18.78 Annealing and Milling
1.2083(4Cr13) 65×770 2 3.24 Annealing and QT
1.2083(4Cr13) 65×810 1 1.724 Annealing and Milling
1.2083(4Cr13) 70×770 2 3.168 Annealing and QT
1.2083(4Cr13) 70×810 1 1.76 Annealing and Milling
1.2083(4Cr13) 75×770 1 1.494 Annealing and QT
1.2083(4Cr13) 75×810 1 1.694 Annealing and Milling
1.2083(4Cr13) 80×610 1 1.642 Annealing and Milling
1.2083(4Cr13) 80×770 2 2.498 Annealing and Milling
1.2083(4Cr13) 80×770 1 1.928 Annealing and Milling
1.2083(4Cr13) 80×810 1 1.822 Annealing and Milling
1.2083(4Cr13) 85×770 1 2.118 Annealing and Milling
1.2083(4Cr13) 85×770 1 1.752 Annealing and QT
1.2083(4Cr13) 85×810 1 1.894 Annealing and Milling
1.2083(4Cr13) 90×560 1 0.838 Annealing and Milling
1.2083(4Cr13) 90×610 1 1.568 Annealing and Milling
1.2083(4Cr13) 90×610 1 1.906 Annealing and Black
1.2083(4Cr13) 90×770 1 2.37 Annealing and Milling
1.2083(4Cr13) 90×770 1 1.766 Annealing and QT
1.2083(4Cr13) 90×810 2 4.246 Annealing and Black
1.2083(4Cr13) 90×810 1 1.742 Annealing and Milling
1.2083(4Cr13) 95×670 1 1.832 Annealing and QT
1.2083(4Cr13) 95×670 1 1.796 Annealing and QT
1.2083(4Cr13) 95×770 2 3.738 Annealing and Milling
1.2083(4Cr13) 95×770 1 2.068 Annealing and Milling
1.2083(4Cr13) 95×770 1 1.918 Annealing and Milling
1.2083(4Cr13) 95×810 1 1.654 Annealing and Milling
1.2083(4Cr13) 95×810 1 1.732 Annealing and Milling

Điều kiện kỹ thuật:

1. Phương pháp nhiệt luyện: EAF+LF+VD
2. Quy trình sản xuất: Rèn nóng + Ủ chồng
3 .Dung sai: Dày: -10/+10mm
4. Siêu âm thép: Theo tiêu chuẩn SEP 1921-84 3 D/d

Nếu quý khách có nhu cầu mua thép 2083, thép SUS420J2, thép 4Cr13, hãy liên hệ ngay với Thép Phong Dương để nhận được tư vấn và báo giá nhé!

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ CHÂU DƯƠNG

Hotline: 0934.590.669 (Ms. Huê)

Email: sales@thepphongduong.com

Địa chỉ: Tầng 10 tòa nhà Ladeco – số 266 Đội Cấn, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0934.590.669

error: Content is protected !!

Hotline: 0934 590 669 | Email: sales@thepphongduong.com